Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tempat asal: | Hangzhou Cina | Bahan: | TUNGSTEN CARBIDE |
---|---|---|---|
Kekerasan: | HRC90 | Gelar anti lentur: | Lebih dari 2300N / mm |
Cahaya Tinggi: | tabung pemandu kawat,tabung tungsten karbida |
Tabung Panduan Kawat Ketahanan Aus Tinggi, Nosel Kawat Mesin CNC TANAC Kustom
Coil Winding Nozel / Tabung Panduan Kawat Dengan Penggilingan Presisi
Kami menyediakan nosel kumparan tungsten karbida berkualitas tinggi dan kumparan berujung Ruby
nosel berliku untuk mesin kumparan kumparan Nittoku, mesin kumparan otomatis CNC
dan mesin lilitan kumparan merek lain,.
Terdapat deskripsi dan fitur tentang Tungsten Carbide Nozzle sebagai berikut:
Nosel tungsten karbida digunakan pada mesin penggulung kumparan. Itu dibuat secara tepat dari super
paduan keras dan menikmati kekerasan lebih dari HRA90. derajat sementara tingkat anti lentur
mencapai lebih dari 2300N / mm. Dua terminal dan bagian dalam dan outlet semuanya menerima cermin
perawatan permukaan untuk memastikan kawat enamel tidak membuat goresan.Kekerasan tinggi, ketahanan
untuk melenturkan, memblokir, dan menabrak.
Keunggulan utama Tungsten Carbide Nozzle:
Spesifikasi dan deskripsi:
Part.No. | Model | Spesifikasi (mm) | |||||
L | L1 | D | D1 | d1 | d2 | ||
1 | W0202-2005-1505 | 15 | 5 | 2.0 | 0,5 | 0.2 | 0.2 |
2 | W0202-2000-3300 | 33 | * | 2.0 | * | 0.2 | 0.2 |
3 | W0202-3010-3015 | 30 | 15 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
4 | W0202-3006-3010 | 30 | 10 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
5 | W0202-3015-3015 | 30 | 15 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 |
6 | W0202-3007-3508 | 35 | 8 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
7 | W0303-3008-3012P | 30 | 12 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
8 | W0303-3012-3519 | 35 | 19 | 3.0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
9 | W0303-3008-4506 | 46 | 6 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
10 | W0303-3020-3515 | 35 | 15 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 |
11 | W0303-0800-3500 | 35 | * | 0.8 | * | 0.3 | 0.3 |
12 | W0303-3018-4018 | 40 | 18 | 3.0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |
13 | W0404-3010-3009 | 30 | 9 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 |
14 | W0404-3007-4528 | 45 | 28 | 3.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
15 | W0505-3012-4506T | 45 | 6 | 3.0 | 1.2 | 0,5 | 0,5 |
16 | W0606-3012-3520 | 35 | 20 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
17 | W0606-3016-4010T | 40 | 10 | 3.0 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |
18 | W0808-3018-3518 | 35 | 18 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 |
19 | W0808-3018-3010 | 30 | 10 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 |
20 | W1212-3022-3010 | 30 | 10 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 |
Semua ukuran dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Gambar pengukuran sebagai berikut, harap konfirmasikan ukuran nozel Anda sesuai
ke mesin penggulung dan produk kumparan Anda.
Menampilkan gambar:
Nosel Tungsten Carbide
Lubang dalam nozel dengan efek gerinda
Kontak Person: Csilla Wang
Tel: +8618958064130